Cenovnik Telefonije
Kolika je cena poziva ka fiksnim a kolika ka mobilnim brojevima u Srbiji?
• Cena poziva ka fiksnim brojevima u Srbiji je 1 din/min (sa PDV-om)
• Cena poziva ka mobilnim brojevima je 9 din/min za sve mobilne operatere
• Svi pozivi u Srbiji unutar SBB mreže su besplatni
Vrsta poziva | Cena |
---|---|
Prema fiksnim mrežama u Srbiji | 1 din/min |
Prema mobilnim mržama u Srbiji | 9 din/min |
Prema 076x brojevima nomadske numeracije VolP provajdera | 6 din/min |
Prema brojevima hitnih službi (112, 192, 193, 194, 1976) | besplatno |
Prema brojevima usluga od javnog interesa (1985, 1987, 19191, 19860, 116xxx) | 1 din/min |
SBB korisnički servis (19900) | besplatno |
Tačno vreme (195) | 12 din/poziv |
Obaveštenja o brojevima telefona pretplatnika Telekoma Srbija (11811) | 33 din/poziv |
Obaveštenje o brojevima telefona pretplatnika Telenora (11833) | 33 din/poziv |
Razna obaveštenja Telekoma Srbija (19812) | 48 din/poziv |
Komercijalni servisi Telekoma Srbija (19820, 19821, 19822) | 12 din/min |
Pozivi na ostale kratke brojeve 19xxx (taxi, call centri itd.) | 1 din/min |
Pozivanje 070… brojeva (usluga univerzalnog pristupa) | 1 din/min |
Pozivanje 080… besplatnih brojeva (FreePhone) | besplatno |
• Cena poziva ka inostranstvu je već od 6 dinara po minuti
U sklopu usluge telefonije dostupne su ti dodatne usluge i mogućnost poziva hitnih brojeva i brojeva za informisanje.